Contacte con nosotros
Cooperación empresarial
Cámara de humos de la cola del horno
| Análisis químico | Artículo | Placa de canburo de silicio anli-óxido de miaroanistalina | ||||||
| Sic | ≥80% | |||||||
| Fe₂03 | ≤1.5% | |||||||
Propiedades generales
| Artículo | Unidad | Standand | ||||||
| Porosidad aparente | % | ≤20 | ||||||
| Densidad a granel | 9/cm2 | ≥2.50 | ||||||
| Resistencia al aplastamiento en frío | MPa | ≥80 | ||||||
| Resistencia bajo carga (T0,2) | ℃ | ≥1650 | ||||||
| Resistencia al choque térmico (WatenCooling) | ≥30 | |||||||
| Análisis Chenical | Artículo | Hormigón antióxido de carburo de silicio | ||||||
| AL2O3 | ≥60 % | |||||||
| Fe2O3 | ≤1.5 % | |||||||
| Artículo | Unidad | Standand | ||||||
| Demsity a granel | g/cm2 | ≥2.70 | ||||||
| Aplastamiento en fríoFuerza | MPa | 110℃×24h | ≥80 | |||||
| 1100℃×3h | ≥100 | |||||||
| Módulo de Ruptune | ℃ | 110℃×24h | ≥12 | |||||
| 1100℃×3h | ≥15 | |||||||
| Rieheating linear Change(1100*3h) | % | ±0.5 | ||||||
Productos